2017 vasario 04
FLC Vilnius
ISK Vikingas

6 : 5

(2:2, 2:2, 2:1)
Geriausi
Geriausias namų komandos žaidėjas (FLC Vilnius) - Edvardas Cirtautas (2 įvarčiai, 1 rez. perd.).
Geriausias svečių komandos žaidėjas (ISK Vikingas) - Jānis Jonāns (3 įvarčiai).
Įvarčiai
Rezultatas | Laikas | Įvarčio autorius | Perdavimas | Perdavimas | INFO |
---|---|---|---|---|---|
Kėlinys 1 | |||||
0 : 1 | 03:58 | Jānis Jonāns | Viktoras Češulis | ||
0 : 2 | 13:01 | Paulius Mikulėnas | Rolands Smirnovs | ||
1 : 2 | 17:27 | Edvardas Cirtautas | Tommi Käyhkö | ||
2 : 2 | 17:37 | Juranas Vilnius | |||
Kėlinys 2 | |||||
2 : 3 | 20:32 | Toms Skrinda | Rolands Smirnovs | ||
3 : 3 | 23:23 | Vladimir Malykh | Edvardas Cirtautas | ||
4 : 3 | 38:21 | Jarkko Röyttä | Audrius Žemaitaitis | ||
4 : 4 | 38:50 | Jānis Jonāns | Viktoras Češulis | ||
Kėlinys 3 | |||||
5 : 4 | 41:03 | Audrius Žemaitaitis | |||
5 : 5 | 44:34 | Jānis Jonāns | Rolands Smirnovs | ||
6 : 5 | 51:12 | Edvardas Cirtautas |
PP - Dauguma , SH - Mažuma , EN - Įvartis į tuščius vartus, PS - Baudinys
Nuobaudos
Laikas | Žaidėjas | Nuobaudos priežastis | Min. |
---|---|---|---|
55:53 | Toms Skrinda | Atstumo nesilaikymas (211) | 2 min |
59:15 | Vladimir Malykh | Užtvara (210) | 2 min |
Teisėjai
- Liučvaitis Deivydas
- Rajeckas Elidijus
Sekretoriatas
- Losenkov A.
- --
FLC Vilnius
# | Pozicija | Žaidėjas | Tšk. | Įv. | Perd. | Nuob. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | M.Butkus | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | G | S.Girkontas | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | G | V.Malykh | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | G | J.Vilnius | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | P | E.Cirtautas | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | P | T.Käyhkö | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | P | T.Radėnas | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | P | J.Röyttä | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | P | A.Žemaitaitis | 2 | 1 | 1 | 0 |
ISK Vikingas
# | Pozicija | Žaidėjas | Tšk. | Įv. | Perd. | Nuob. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | A.Čibiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | G | L.Dronešinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | G | J.Jonāns | 3 | 3 | 0 | 0 |
4 | G | P.Mikulėnas | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | P | V.Češulis | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | P | T.Skrinda | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | P | R.Smirnovs | 3 | 0 | 3 | 0 |
FLC Vilnius
# | Vartininkai | Min. | Atremta | Praleista | Efekt.% | Įv. | Perd. | Nuob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Köhler | 60 | 25 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
ISK Vikingas
# | Vartininkai | Min. | Atremta | Praleista | Efekt.% | Įv. | Perd. | Nuob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.Čeponis | 60 | 19 | 6 | 0.76 | 0 | 0 | 0 |